СЛУЧАЈЕВИ
Република Српска: 43.219
Босна и Херцеговина: 132166
Свијет: 114468777
ОПОРАВЉЕНИ
Република Српска: 36.104
Босна и Херцеговина: 116373
Свијет: 90,009,083
Датум ажурирања: 28.02.2021. - 16:28
Град/Општина | Случајеви | Опорављени |
---|---|---|
Бања Лука | 12154 | 4532 |
Прњавор | 968 | 383 |
Приједор | 1323 | 541 |
Добој | 1466 | 348 |
Кнежево | 469 | 226 |
Источно Ново Сарајево | 615 | 380 |
Петровац | 27 | 2 |
Бијељина | 4449 | 1877 |
Језеро | 32 | 12 |
Петрово | 87 | 25 |
Калиновик | 60 | 7 |
Рибник | 266 | 66 |
Козарска Дубица | 729 | 234 |
Рогатица | 270 | 150 |
Требиње | 1898 | 619 |
Костајница | 101 | 52 |
Рудо | 75 | 40 |
Соколац | 556 | 326 |
Зворник | 2060 | 1099 |
Котор Варош | 664 | 414 |
Градишка | 1529 | 638 |
Крупа на Уни | 26 | 1 |
Србац | 491 | 123 |
Берковићи | 93 | 26 |
Купрес | 2 | 0 |
Сребреница | 118 | 21 |
Билећа | 372 | 187 |
Лакташи | 1396 | 459 |
Станари | 66 | 9 |
Братунац | 382 | 26 |
Лопаре | 328 | 40 |
Теслић | 1014 | 672 |
Брод | 180 | 66 |
Љубиње | 221 | 86 |
Трново | 48 | 2 |
Вишеград | 625 | 303 |
Милићи | 161 | 88 |
Угљевик | 428 | 238 |
Власеница | 150 | 20 |
Модрича | 598 | 263 |
Фоча | 832 | 436 |
Вукосавље | 41 | 23 |
Мркоњић Град | 680 | 401 |
Хан Пијесак | 128 | 68 |
Гацко | 338 | 149 |
Невесиње | 397 | 233 |
Чајниче | 136 | 60 |
Дервента | 540 | 306 |
Нови Град | 209 | 119 |
Челинац | 622 | 357 |
Доњи Жабар | 26 | 2 |
Ново Горажде | 110 | 55 |
Шамац | 360 | 104 |
Источна Илиџа | 597 | 366 |
Осмаци | 51 | 17 |
Шековићи | 149 | 23 |
Источни Дрвар | 3 | 2 |
Оштра Лука | 73 | 40 |
Шипово | 311 | 58 |
Пале | 1030 | 226 |
Источни Стари Град | 40 | 1 |
Пелагићево | 14 | 1 |
Важни бројеви
Потребне информације од Владе Републике Српске можете добити и на [email protected]
* Позиви на бројеве означене звјездицом се не наплаћују.